- vasap.ru - статистика по браузерам
| Браузер | Хосты | Доля |
|---|---|---|
| Opera Mini | 236 | 51.87 % |
| Opera Mini 4.0 | 112 | 24.62 % |
| Opera Mini 6.0 | 83 | 18.24 % |
| Opera Mini 5.0 | 20 | 4.4 % |
| Opera Mini | 19 | 4.18 % |
| Opera Mini 2.0 | 1 | 0.22 % |
| Opera Mini 3.0 | 1 | 0.22 % |
| IE | 87 | 19.12 % |
| IE 8.0 | 41 | 9.01 % |
| IE 7.0 | 33 | 7.25 % |
| IE 6.0 | 11 | 2.42 % |
| IE 3.0 | 1 | 0.22 % |
| IE 9.0 | 1 | 0.22 % |
| Firefox | 49 | 10.77 % |
| Firefox 3.6 | 30 | 6.59 % |
| Firefox 3.5 | 9 | 1.98 % |
| Firefox 2.0 | 4 | 0.88 % |
| Firefox 3.0 | 3 | 0.66 % |
| Firefox 4.0 | 1 | 0.22 % |
| Firefox 12.0 | 1 | 0.22 % |
| Firefox 1.0 | 1 | 0.22 % |
| Opera | 17 | 3.74 % |
| Opera 11.60 | 9 | 1.98 % |
| Opera 10.00 | 4 | 0.88 % |
| Opera 12.00 | 3 | 0.66 % |
| Opera 11.10 | 1 | 0.22 % |
| Nokia | 17 | 3.74 % |
| Nokia | 17 | 3.74 % |
| Default Browser | 11 | 2.42 % |
| Default Browser | 11 | 2.42 % |
| Access NetFront | 7 | 1.54 % |
| Access NetFront 3.0 | 7 | 1.54 % |
| Chrome | 6 | 1.32 % |
| Chrome 19.0 | 3 | 0.66 % |
| Chrome | 3 | 0.66 % |
| Openwave Mobile Browser | 5 | 1.1 % |
| Openwave Mobile Browser | 5 | 1.1 % |
| Opera Mobi | 4 | 0.88 % |
| Opera Mobi | 4 | 0.88 % |
| BlackBerry | 4 | 0.88 % |
| BlackBerry | 4 | 0.88 % |
| Safari | 3 | 0.66 % |
| Safari | 2 | 0.44 % |
| Safari 4.0 | 1 | 0.22 % |
| Generic Java Crawler | 3 | 0.66 % |
| Generic Java Crawler | 3 | 0.66 % |
| Mozilla | 2 | 0.44 % |
| Mozilla 1.9 | 2 | 0.44 % |
| Android | 2 | 0.44 % |
| Android 4.0 | 2 | 0.44 % |
| K-Meleon | 1 | 0.22 % |
| K-Meleon 1.5 | 1 | 0.22 % |
| Maxthon | 1 | 0.22 % |
| Maxthon 2.0 | 1 | 0.22 % |
| Неизвестно | 0 | % |
| Всего | 455 | 100 % |
